





بوابات إلكترونية المترو ZKTeco Mars-F1000 مخصصة لتنظيم مرور الأفراد في المداخل وربط حركة العبور بنظام التحكم المناسب. تعتمد على بوابة Flap Barrier، بعرض ممر 600 مم ومعدل مرور حتى 30 فرد/دقيقة. اطلب عرض سعر التوريد والتركيب من فايبر زوون.
| العلامة التجارية | ZKTeco |
|---|---|
| الموديل | Mars-F1000 |
| نوع البوابة | بوابة Flap Barrier |
| نوع الممر | ممر فردي |
| عرض الممر | 600 مم |
|---|---|
| الخامة | ستانلس ستيل SUS304 |
| معدل المرور | حتى 30 فرد/دقيقة |
| طرق التحقق | RFID أو البصمة أو التعرف على الوجه أو QR حسب التجهيز |
| بيئة التشغيل | داخلي أو خارجي مع مظلة |
| وضع الطوارئ | فتح الحواجز عند الطوارئ |
| MCBF | 3 ملايين دورة |
| مستوى الحماية | IP34 |
| الأبعاد | 1360 × 180 × 1010 مم |
يُستخدم الموديل في مداخل الشركات والمقار الرئيسية التي تحتاج إلى عبور سريع ومنظم، ويتم اعتماد التكوين النهائي بعد مراجعة عدد الممرات ونظام التحكم.
وسائل التحقق أو التكامل المتاحة للموديل هي: RFID أو البصمة أو التعرف على الوجه أو QR حسب التجهيز. ويُراجع التوافق النهائي مع وحدة التحكم قبل التوريد.
يمكن تركيبه داخليًا أو في موقع خارجي محمي بمظلة، مع الالتزام بمتطلبات الحماية والتغذية والتصريف في المشروع.
يُحدد السعر بعد مراجعة عدد الممرات ووسيلة التحقق ووحدة التحكم وأعمال التوريد والتركيب، لذلك يُقدم عرض سعر مخصص للمشروع.
| العلامة التجارية | ZKTeco |
|---|---|
| الموديل | Mars-F1000 |
| نوع البوابة | بوابة Flap Barrier |
| نوع الممر | ممر فردي |
| عرض الممر | 600 مم |
| الخامة | ستانلس ستيل SUS304 |
| معدل المرور | حتى 30 فرد/دقيقة |
| طرق التحقق | RFID أو البصمة أو التعرف على الوجه أو QR حسب التجهيز |
| بيئة التشغيل | داخلي أو خارجي مع مظلة |
| وضع الطوارئ | فتح الحواجز عند الطوارئ |
| MCBF | 3 ملايين دورة |
| مستوى الحماية | IP34 |
| الأبعاد | 1360 × 180 × 1010 مم |
























أقدر أساعدك إزاي؟
اسأل عن الأسعار، التركيب أو توفر المنتجات.