





بوابة دخول وخروج ZKTeco OP1200 وحدة وسطية لتوسعة منظومة OP1000 البصرية وإضافة ممر جديد دون حاجز مادي. اطلب مراجعة عدد الممرات وعرض سعر التنفيذ من فايبر زوون.
| العلامة التجارية | ZKTeco |
|---|---|
| الموديل | OP1200 |
| نوع البوابة | وحدة وسطية لمنظومة المرور البصرية |
| نوع الممر | تكوين متعدد الممرات مع OP1000 |
| عرض الممر | 600 مم مقترح |
|---|---|
| الخامة | ستانلس ستيل SUS304 |
| معدل المرور | حتى 30 فرد/دقيقة |
| طرق التحقق | قارئ الاعتماد المخصص للممر داخل منظومة OP1000 |
| بيئة التشغيل | داخلي |
| وضع الطوارئ | لا يوجد حاجز مادي يعيق الإخلاء |
| MCBF | 2 مليون دورة |
| مستوى الحماية | بيانات الشركة المصنعة |
| الأبعاد | 500 × 180 × 1000 مم |
لا تعمل عادة كوحدة منفردة؛ فهي وحدة وسطية لتوسعة منظومة OP1000 وإضافة ممر بصري جديد.
يستخدم الممر قارئ الاعتماد ووحدة التحكم المرتبطين بمنظومة OP1000، بينما تتولى الحساسات متابعة اتجاه الحركة.
الموديل مخصص للاستخدام الداخلي، ويجب الحفاظ على محاذاة الحساسات ومسافات الوحدات داخل الموقع.
يُحسب السعر مع الوحدة الرئيسية وعدد الممرات والقارئات والبرمجة وأعمال القواعد والتوصيلات.
| العلامة التجارية | ZKTeco |
|---|---|
| الموديل | OP1200 |
| نوع البوابة | وحدة وسطية لمنظومة المرور البصرية |
| نوع الممر | تكوين متعدد الممرات مع OP1000 |
| عرض الممر | 600 مم مقترح |
| الخامة | ستانلس ستيل SUS304 |
| معدل المرور | حتى 30 فرد/دقيقة |
| طرق التحقق | قارئ الاعتماد المخصص للممر داخل منظومة OP1000 |
| بيئة التشغيل | داخلي |
| وضع الطوارئ | لا يوجد حاجز مادي يعيق الإخلاء |
| MCBF | 2 مليون دورة |
| مستوى الحماية | بيانات الشركة المصنعة |
| الأبعاد | 500 × 180 × 1000 مم |
























أقدر أساعدك إزاي؟
اسأل عن الأسعار، التركيب أو توفر المنتجات.